◇運賃:100円 (小学校に入るまでの子どもは無料です。)
◇乗継券は、最初に乗車したバスで、運賃を支払った後に運転手に申し出ていただくと発行されます。
次に乗車したバスを降車する際に乗車券を提出していただきますと、乗り継いだバスの運賃が不要となります。
◇運休日:日曜日・年末年始(12月29日~1月3日)
2020年2月10日発行
循環 A | 循環 B | 循環 B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | バス停 | 第1便 | 第3便 | 第5便 | 第6便 | 番号 | バス停 | 第2便 | 第4便 | 番号 | バス停 | 第7便 |
N1 | 桑名駅前 | 8時05分 | 11時17分 | 14時43分 | 16時15分 | N1 | 桑名駅前 | 9時45分 | 13時12分 | N1 | 桑名駅前 | 17時35分 |
N2 | 有楽町 | 8時06分 | 11時18分 | 14時44分 | 16時16分 | N2 | 有楽町 | 9時46分 | 13時13分 | N2 | 有楽町 | 17時36分 |
N3 | 桑名市 総合医療 センター | 8時09分 | 11時21分 | 14時47分 | 16時19分 | N3 | 桑名市 総合医療 センター | 9時49分 | 13時16分 | N3 | 桑名市 総合医療 センター | 17時39分 |
N5 | 參宮通 | 8時11分 | 11時23分 | 14時49分 | 16時21分 | N5 | 參宮通 | 9時51分 | 13時18分 | N5 | 參宮通 | 17時41分 |
N35 | 修徳 小学校北 | 8時12分 | 11時24分 | 14時50分 | 16時22分 | N6 | 福島 | 9時53分 | 13時20分 | N35 | 修徳 小学校北 | 17時42分 |
N34 | 東方暁町 | 8時13分 | 11時25分 | 14時51分 | 16時23分 | N32 | 大成町 | 9時57分 | 13時24分 | N34 | 東方暁町 | 17時43分 |
N33 | 天神ヶ丘 | 8時16分 | 11時28分 | 14時54分 | 16時26分 | N30 | 播磨駅前北 | 9時58分 | 13時25分 | N33 | 天神ヶ丘 | 17時46分 |
N31 | 尾弓田 | 8時18分 | 11時30分 | 14時56分 | 16時28分 | N29 | 大和 小学校前 | 9時59分 | 13時26分 | N32 | 大成町 | 17時47分 |
N7 | 新福島 | 8時21分 | 11時33分 | 14時59分 | 16時31分 | N28 | 西汰上 | 10時00分 | 13時27分 | N30 | 播磨駅前北 | 17時48分 |
N8 | 上之輪 | 8時22分 | 11時34分 | 15時00分 | 16時32分 | N27 | 蛎塚東 | 10時01分 | 13時28分 | N29 | 大和 小学校前 | 17時49分 |
N9 | 明竜町 | 8時23分 | 11時35分 | 15時01分 | 16時33分 | N26 | 深谷町南 | 10時03分 | 13時30分 | N28 | 西汰上 | 17時50分 |
N10 | 東汰上 | 8時24分 | 11時36分 | 15時02分 | 16時34分 | N25 | 深谷町中 | 10時04分 | 13時31分 | N27 | 蛎塚東 | 17時51分 |
N11 | 南高砂町 | 8時27分 | 11時39分 | 15時05分 | 16時37分 | N24 | 深谷町北 | 10時05分 | 13時32分 | N26 | 深谷町南 | 17時53分 |
N13 | 高砂緑地前 | 8時28分 | 11時40分 | 15時06分 | 16時38分 | N23 | 上深谷町三砂 | 10時06分 | 13時33分 | N25 | 深谷町中 | 17時54分 |
N14 | 吉野町 | 8時29分 | 11時41分 | 15時07分 | 16時39分 | N22 | 上深谷町 | 10時07分 | 13時34分 | N24 | 深谷町北 | 17時55分 |
N18 | ※北部 老人福祉 センター | 8時32分 | 11時44分 | 15時10分 | 16時42分 | N36 | 下野代駅北 | 10時10分 | 13時37分 | N23 | 上深谷町三砂 | 17時56分 |
N19 | くわのみ | 8時36分 | ━ | ━ | 16時46分 | N37 | 御衣野東 | 10時11分 | 13時38分 | N22 | 上深谷町 | 17時57分 |
N20 | 桑栄団地 | 8時42分 | 11時48分 | 15時14分 | 16時52分 | N38 | 御衣野 集会所前 | 10時13分 | 13時40分 | N21 | 今島町 | 17時58分 |
N21 | 今島町 | 8時44分 | 11時50分 | 15時16分 | 16時54分 | N39 | 多度 地区市民 センター | 10時18分 多度 ルートへ 連絡・ 多度 ルートから 連絡 | 13時45分 多度 ルートから 連絡 | N36 | 下野代駅北 | ━ |
N36 | 下野代駅北 | 8時47分 | ━ | 15時19分 | ━ | N38 | 御衣野 集会所前 | 10時23分 | 13時50分 | N37 | 御衣野東 | ━ |
N37 | 御衣野東 | 8時48分 | ━ | 15時20分 | ━ | N37 | 御衣野東 | 10時25分 | 13時52分 | N38 | 御衣野 集会所前 | ━ |
N38 | 御衣野 集会所前 | 8時50分 | ━ | 15時22分 | ━ | N36 | 下野代駅北 | 10時26分 | 13時53分 | N39 | 多度 地区市民 センター | ━ |
N39 | 多度 地区市民 センター | 8時55分 多度 ルートへ 連絡 | ━ | 15時27分 多度 ルートから 連絡 | ━ | N21 | 今島町 | 10時29分 | 13時56分 | N38 | 御衣野 集会所前 | ━ |
N38 | 御衣野 集会所前 | 9時00分 | ━ | 15時32分 | ━ | N20 | 桑栄団地 | 10時31分 | 13時58分 | N37 | 御衣野東 | ━ |
N37 | 御衣野東 | 9時02分 | ━ | 15時34分 | ━ | N19 | くわのみ | ━ | ━ | N36 | 下野代駅北 | ━ |
N36 | 下野代駅北 | 9時03分 | ━ | 15時35分 | ━ | N18 | ※北部 老人福祉 センター | 10時35分 | 14時02分 | N20 | 桑栄団地 | 18時00分 |
N22 | 上深谷町 | 9時06分 | 11時51分 | 15時38分 | 16時55分 | N17 | 北築地町 | 10時37分 | 14時04分 | N19 | くわのみ | 18時06分 |
N23 | 上深谷町 三砂 | 9時07分 | 11時52分 | 15時39分 | 16時56分 | N16 | 南築地町 | 10時38分 | 14時05分 | N18 | ※北部 老人福祉 センター | 18時10分 |
N24 | 深谷町北 | 9時08分 | 11時53分 | 15時40分 | 16時57分 | N15 | 桜木町 | 10時39分 | 14時06分 | N17 | 北築地町 | 18時12分 |
N25 | 深谷町中 | 9時09分 | 11時54分 | 15時41分 | 16時58分 | N10 | 東汰上 | 10時42分 | 14時09分 | N16 | 南築地町 | 18時13分 |
N26 | 深谷町南 | 9時10分 | 11時55分 | 15時42分 | 16時59分 | N9 | 明竜町 | 10時43分 | 14時10分 | N15 | 桜木町 | 18時14分 |
N27 | 蛎塚東 | 9時12分 | 11時57分 | 15時44分 | 17時01分 | N8 | 上之輪 | 10時44分 | 14時11分 | N10 | 東汰上 | 18時17分 |
N28 | 西汰上 | 9時13分 | 11時58分 | 15時45分 | 17時02分 | N7 | 新福島 | 10時45分 | 14時12分 | N9 | 明竜町 | 18時18分 |
N29 | 大和 小学校前 | 9時14分 | 11時59分 | 15時46分 | 17時03分 | N31 | 尾弓田 | 10時48分 | 14時15分 | N8 | 上之輪 | 18時19分 |
N30 | 播磨駅前北 | 9時15分 | 12時00分 | 15時47分 | 17時04分 | N33 | 天神ヶ丘 | 10時50分 | 14時17分 | N7 | 新福島 | 18時20分 |
N32 | 大成町 | 9時16分 | 12時01分 | 15時48分 | 17時05分 | N34 | 東方暁町 | 10時53分 | 14時20分 | N31 | 尾弓田 | 18時23分 |
N6 | 福島 | 9時20分 | 12時05分 | 15時52分 | 17時09分 | N35 | 修徳 小学校北 | 10時54分 | 14時21分 | N6 | 福島 | 18時27分 |
N5 | 參宮通 | 9時22分 | 12時07分 | 15時54分 | 17時11分 | N5 | 參宮通 | 10時56分 | 14時23分 | N5 | 參宮通 | 18時29分 |
N3 | 桑名市 総合医療 センター | 9時23分 | 12時08分 | 15時55分 | 17時12分 | N3 | 桑名市 総合医療 センター | 10時57分 | 14時24分 | N3 | 桑名市 総合医療 センター | 18時30分 |
N4 | シティ ホテル前 | 9時25分 | ━ | 15時57分 | ━ | N4 | シティ ホテル前 | 10時59分 | 14時26分 | N4 | シティ ホテル前 | ━ |
N12 | 市役所南 | 9時27分 | ━ | 15時59分 | ━ | N12 | 市役所南 | 11時01分 | 14時28分 | N12 | 市役所南 | ━ |
N4 | シティ ホテル前 | 9時29分 | ━ | 16時01分 | ━ | N4 | シティ ホテル前 | 11時03分 | 14時30分 | N4 | シティ ホテル前 | ━ |
N2 | 有楽町 | ━ | 12時11分 | ━ | 17時15分 | N2 | 有楽町 | ━ | ━ | N2 | 有楽町 | 18時33分 |
N1 | 桑名駅前 | 9時30分 | 12時12分 | 16時02分 | 17時16分 | N1 | 桑名駅前 | 11時04分 | 14時31分 | N1 | 桑名駅前 | 18時34分 |
多度ルート | → | 北部ルート | 北部ルート | → | 多度ルート |
---|---|---|---|---|---|
多度地区市民センター | 多度地区市民センター | 多度地区市民センター | 多度地区市民センター | ||
8時23分 | → | 8時55分 | 13時45分 | → | 14時06分 |
9時49分 | → | 10時18分 | 15時27分 | → | 15時37分 |
13時14分 | → | 13時45分 |
社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会 地域福祉課 桑名北部老人福祉センター
電話: 0594-29-1438
ファックス: 0594-29-1526
電話番号のかけ間違いにご注意ください!