午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30~ 21時30分 | 9時~ 21時30分 | |||
文化ホール | 平日 | 8,060円 | 10,780円 | 10,780円 | 29,620円 | ロビー・ホワイエ・リハーサル室・控室含む |
文化ホール | 土日祝 | 10,580円 | 14,140円 | 14,140円 | 38,860円 | ロビー・ホワイエ・リハーサル室・控室含む |
サークル室 | 620円 | 860円 | 860円 | 2,340円 | ||
1階小会議室 | 740円 | 990円 | 990円 | 2,720円 | ||
美術創作室 | 990円 | 1,240円 | 1,240円 | 3,470円 | ||
2階小会議室 | 740円 | 990円 | 990円 | 2,720円 | ||
和室 | 一体 | 1,600円 | 2,220円 | 2,220円 | 6,040円 | |
和室 | 区分(1) | 740円 | 990円 | 990円 | 2,720円 | |
和室 | 区分(2) | 370円 | 490円 | 490円 | 1,350円 | |
和室 | 区分(3) | 490円 | 740円 | 740円 | 1,970円 | |
料理実習室 | 1,120円 | 1,490円 | 1,490円 | 4,100円 |
桑名市民が利用する 基本利用料金の2倍
桑名市民以外が利用する 基本利用料金の3倍
【備考】
区分 | 設備器具名 | 単位 | 一回の利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台設備および備品 | 所作台 | 一式 | 3,140円 | 化粧框含む |
平台 | 一枚 | 100円 | ||
指揮台 | 一式 | 100円 | 譜面台付き | |
金屏風 | 一双 | 520円 | ||
演台 | 一式 | 210円 | ||
地絣 | 一枚 | 310円 | ||
毛せん | 一枚 | 100円 | ||
山台用長座布団 | 一枚 | 50円 | ||
上敷 | 一枚 | 100円 | ||
音響反射板 | 一式 | 2,090円 | ||
映写スクリーン | 一式 | 520円 | ||
机 | 一脚 | 50円 | ||
展示パネル | 一枚 | 50円 | ||
ピアノ | ピアノ(ヤマハフルコンサート型) | 一式 | 5,220円 | 調律料含まず |
アップライトピアノ | 一式 | 520円 | 調律料含まず | |
照明装置 | フットライト | 一式 | 520円 | |
ボーダーライト | 一列 | 520円 | ||
アッパーホリゾントライト | 一列 | 520円 | ||
ロアーホリゾントライト | 一列 | 1,560円 | ||
フロントサイドスポットライト | 一台 | 520円 | ||
センターピンスポット | 一台 | 1,040円 | ||
スポットライト(1KW) | 一台 | 210円 | ||
スポットライト(500W) | 一台 | 100円 | ||
エフェクトマシン | 一式 | 520円 | ||
音響関係 | エレベーターマイク装置 | 一式 | 100円 | |
ダイナミックマイク | 一本 | 310円 | ||
コンデンサーマイク | 一本 | 310円 | ||
ワイヤレスマイク | 一本 | 310円 | ||
ステージスピーカー | 一式 | 520円 | ||
その他 | CDカセットテープレコーダー | 一式 | 520円 | |
液晶プロジェクター | 一式 | 2,090円 | スクリーン含む | |
コンセント | 一口 | 100円 | ||
シャワー室 | 一回 | 520円 | ||
冷暖房 | 文化ホール | 一時間 | 2,090円 | 超過分は1時間とみなす |
会議室等 | 一時間 | 100円 | 超過分は1時間とみなす |
【備考】
単位 | ||
---|---|---|
コピー(モノクロ) | 1枚 | 10円 |
コピー(カラー) | 1枚 | 50円 |
ファックス国内送信 | 1枚 | 50円 |
社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会 地域福祉課 生涯学習係 光精工 コミュニティプラザ
電話: 0594-32-1820
ファックス: 0594-32-0905
電話番号のかけ間違いにご注意ください!